Lista referencyjna - Statki remontowane Drukuj
NO
VESSEL'S NAME OWNER LOA (m) BREADTH (m) DWT YEAR
971 SEAFORCE Netherland 30,2 6,7 750 2012
972 RAJA Polish 38,42 7,75 300 2012
973 NAWIGATOR XXI Polish 60,21 10,5 1100 2012
974 BOUNDER Germany 89,21 12,5 3223 2012
975 GREEN SELJE Norway 109 18 6101 2012
976 MÜHLENAU Germany 97,9 12,8 3670 2012
977 GREEN EXPLORER Norway 109,85 16,33 5129 2012
978 DURBAN STAR England 150,3 22,6 10633 2012
979 GLOMAR BALTIC Netherland 36,5 7,9 750 2012
980 LEAH Netherland 99,9 17 5930 2012
981 ALESIA Germany 116,08 15,8 7574 2012
982 SM-PRC 102 Polish 58,94 9,53 1094 2012
983 PINNAU Germany 87,9 12,8 3680 2012
984 GREEN MAVERICK Norway 135,7 16 6105 2013
985 PILSUM Germany 81,8 11,3 2372 2013
986 LANCER Germany 100,59 16,2 5005 2013

<< poprzednia strona

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. W tym celu zapoznaj się z opisem dot. polityki plików cookies, klikając na niebieską ikonkę obok, lub tutaj

Akceptuje ciasteczka na tej stronie / I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information